<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>TT LOOS-EN-GOHELLE TENNIS DE TABLE</title>
		<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2009 11:13:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>TT LOOS-EN-GOHELLE TENNIS DE TABLE</title>
			<url>http://i74.servimg.com/u/f74/09/04/90/25/spo_ba10.gif</url>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tournoi de Bully les Mines</title>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-de-bully-les-mines-t7.htm</link>
			<dc:creator>Grégory</dc:creator>
			<description>Représenteront le club lors du tournoi de Bully les Mines le 20 et 21 Juin 09, Emmanuel DUPUICH en Open et Handicap et Gaëtan MATHON en 50/NC et Handicap.</description>
			<category>TOURNOIS</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 11:13:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-de-bully-les-mines-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-de-bully-les-mines-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juin 2009</title>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/juin-2009-t6.htm</link>
			<dc:creator>Grégory</dc:creator>
			<description>Liste de force masculine :





MOGLIA Rodolphe 25, 2033

DUPUICH Emmanuel 25, 1967

DECLERCQ Ludovic 25, 1888

BOURGEOIS Laurent 25, 1830

PRUDHOMME Sébastien 30, 1804

FLORVAL Alain 35, 1636

NORMAND Pascal 40, 1525

BRIOIS Yves 45, 1450

PICHOT Laurent 50, 1362

MATHON Geoffrey 55, 1231

MATHON Gaëtan 60, 1198

MATHON Grégory 60, 1134

SAVARY Morgan 60 ,1204

KUY Touth 65, 1000

DEFONTAINE Alain 75, 858

LUKOWIAK Ludovic 75, 844

RINCHEVAL Marc 75, 890

SAVARY Claude 70, 771

BASTIEN Corenthin  ...</description>
			<category>LISTE DE FORCE</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:23:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/juin-2009-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/juin-2009-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPCA Tour 3</title>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/autres-f13/gpca-tour-3-t5.htm</link>
			<dc:creator>Grégory</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le troisième tour du crédit agricole se déroulera le 14 Juin 2009.
<br />
Représenteront Loos :
<br />
 
<br />
<font color="blue">1. Romain BOIDIN</font>
<br />
<font color="blue">2. Loïc LESIRE</font>
<br />
<font color="blue">3. Corenthin BASTIEN</font>]]></description>
			<category>AUTRES</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:06:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/autres-f13/gpca-tour-3-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/autres-f13/gpca-tour-3-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tournoi d'Halluin</title>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-d-halluin-t3.htm</link>
			<dc:creator>Grégory</dc:creator>
			<description>Ce tournoi se déroulera du 27 au 28 Juin 2009 au complexe Edouad BRANLY.

 

Inscription avant le 24 Juin.

Réglement affiché salle André DUBOIS.

 

Les séries sont : 

 

Samedi 27 Juin 2009 :



 -13 ans

 -15 ans

 -18 ans

 Vétérans

 NC

 NC/85

 Coupe DAVIS Inférieur à 2800 pts

 Coupe DAVIS Inférieur à 3400 pts

 Handicap Inférieur à 1800



Dimance 28 Juin 2009 :



 NC / 75

 NC / 65

 NC / 55

 NC / 45

 NC / 35

 Non numérotés

 Open

 Handicap

 Double  ...</description>
			<category>TOURNOIS</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:26:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-d-halluin-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/tournois-f12/tournoi-d-halluin-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MAI 2009</title>
			<link>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/mai-2009-t2.htm</link>
			<dc:creator>Grégory</dc:creator>
			<description>Liste de force masculine :



MOGLIA Rodolphe 25

DUPUICH Emmanuel 25

DECLERCQ Ludovic 25

BOURGEOIS Laurent 25

PRUDHOMME Sébastien 30

FLORVAL Alain 35

NORMAND Pascal 40

BRIOIS Yves 45

PICHOT Laurent 50

MATHON Geoffrey 55

MATHON Gaëtan 60

MATHON Grégory 60

SAVARY Morgan 60

KUY Touth 65

DEFONTAINE Alain 75

LUKOWIAK Ludovic 75

RINCHEVAL Marc 75

SAVARY Claude 70

BASTIEN Corenthin 90

GORGOL Florian 90

HENRY Maxime 90

DAVID Alexandre NC

DESSITER Jordan NC

DISTINGUIN  ...</description>
			<category>LISTE DE FORCE</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:43:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/mai-2009-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://tt-loos-en-gohelle.winnerbb.net/liste-de-force-f14/mai-2009-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>